طارم
تاسیس ، تغییرات و ثبت شرکت در طارم
شهرستان طارم از شهرهای استان زنجان بوده و شهرهای آب بر و چورزق را زیرمجموعه خود دارد .
از جاذبه های گردشگری و تاریخی این شهر می توان به منطقه گردشگری جورکان ،سد طبیعی کرد آباد ، روستاهای شیت ، هزاررود ، ولیدر ، زاچکان ، جوجرکان ، آتشکده های تشویر ، پیر همدان ، سانسیز ، الزین ، پیر چم ، روستای باستانی قوهیجان ، آتشکده گیلانشهر ، قلعه درام ،قلعه سانسیز ، قلعه شیت قزل قلعه ، گور قلعه آب بر و... اشاره کرد.
ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت مسئولیت محدود بصورت فوری در شهرستان طارم
بهمن / اسفند سال 1402 هجری شمسی - کلیه امور ثبت ، انحلال و تغییرات ( موسسه ، برند و لوگو ، شرکت سهامی و مسئولیت محدود - اخذ کد اقتصادی ) در طارم

| نام شهرستان | نام بخش | نام دهستان | BLKABD | NAME | 
| طارم | گيلوان | گيلوان | 819029 | زريچ لو | 
| طارم | گيلوان | گيلوان | 819030 | قاضي لان | 
| طارم | گيلوان | گيلوان | 819031 | قليلان | 
| طارم | گيلوان | گيلوان | 819033 | ولگاه | 
| طارم | گيلوان | گيلوان | 819034 | اوليک | 
| طارم | گيلوان | تشوير | تشوير | |
| طارم | گيلوان | تشوير | 234882 | الزين | 
| طارم | گيلوان | تشوير | 234892 | بابامرغوز | 
| طارم | گيلوان | تشوير | 234903 | پرچينه | 
| طارم | گيلوان | تشوير | 234909 | تسکين(تسکين سفلي) | 
| طارم | گيلوان | تشوير | 234910 | تشوير | 
| طارم | گيلوان | تشوير | 234916 | جزونق | 
| طارم | گيلوان | تشوير | 234926 | چمله | 
| طارم | مرکزي | درام | 234960 | ييلاق سفيد دشت | 
| طارم | مرکزي | درام | 234961 | سياو | 
| طارم | مرکزي | درام | 234962 | سياهورود | 
| طارم | مرکزي | درام | 234973 | شيرين سو | 
| طارم | مرکزي | درام | 234986 | قشلاق استينگاه | 
| طارم | مرکزي | درام | 234988 | قشلاق پاورود | 
| طارم | مرکزي | درام | 234989 | قشلاق پسيک | 
| طارم | مرکزي | درام | 234991 | قشلاق درگه دره(درگه دره) | 
| طارم | مرکزي | درام | 234998 | قوهيجان | 
| طارم | مرکزي | درام | 235002 | کلتان | 
| طارم | مرکزي | درام | 235005 | کلوبين | 
| طارم | مرکزي | درام | 235006 | کلوچ | 
| طارم | مرکزي | درام | 235010 | گماندشت(کماندشت) | 
| طارم | مرکزي | درام | 235016 | گاوخس | 
| طارم | مرکزي | درام | 235033 | مير زا خانلو | 
| طارم | مرکزي | درام | 235034 | ميناب | 
| طارم | مرکزي | درام | 235037 | نوکيان | 
| طارم | مرکزي | درام | 235039 | وزنه سر | 
| طارم | مرکزي | درام | 235045 | وناب | 
| طارم | مرکزي | درام | 235059 | ييلاق سوره خاني | 
| طارم | مرکزي | درام | 235060 | ييلاق سراي علي | 
| طارم | مرکزي | درام | 819014 | ييلاق دزو | 
| طارم | مرکزي | درام | 819015 | ييلاق آق بلاغ | 
| طارم | مرکزي | درام | 819017 | ييلاق برز مرز | 
| طارم | مرکزي | درام | 819066 | شهرک پاوه رود(روستاي پاوه رود) | 
| طارم | مرکزي | درام | 819074 | قشلاق خساره | 
| طارم | مرکزي | آب بر | ||
| طارم | گيلوان | گيلوان | ||
| طارم | گيلوان | گيلوان | گيلوان | |
| طارم | گيلوان | گيلوان | 234885 | گره لو | 
| طارم | گيلوان | گيلوان | 234886 | انارستان | 
| طارم | گيلوان | گيلوان | 234902 | پير چم قديم | 
| طارم | گيلوان | گيلوان | 234905 | پسار(پاسار) | 
| طارم | گيلوان | گيلوان | 234921 | جيش اباد | 
| طارم | گيلوان | گيلوان | 234924 | چرزه | 
| طارم | گيلوان | گيلوان | 234931 | چوقور | 
| طارم | گيلوان | گيلوان | 234935 | خرم ابادکهريز | 
| طارم | گيلوان | گيلوان | 234953 | زهتراباد | 
| طارم | گيلوان | گيلوان | 234963 | ميدان مطهري | 
| طارم | گيلوان | گيلوان | 234964 | ده بهار | 
| طارم | گيلوان | گيلوان | 234974 | صومعه بر | 
| طارم | گيلوان | گيلوان | 234979 | قارقلي چم | 
| طارم | گيلوان | گيلوان | 235023 | گيلوان | 
| طارم | گيلوان | گيلوان | 235027 | لارجديد | 
| طارم | گيلوان | گيلوان | 235028 | مامالان | 
| طارم | گيلوان | گيلوان | 235041 | بلوار | 
| طارم | گيلوان | گيلوان | 491685 | باغ مطهري(باغ شهيد مطهري) | 
| طارم | گيلوان | گيلوان | 819026 | مريال | 
| طارم | گيلوان | گيلوان | 819027 | اسبل | 
| طارم | گيلوان | گيلوان | 819028 | زالان | 
| طارم | طارم | |||
| طارم | چورزق | چورزق | ||
| طارم | چورزق | چورزق | چورزق | |
| طارم | چورزق | چورزق | 234878 | ارشت | 
| طارم | چورزق | چورزق | 234887 | انذر قديم | 
| طارم | چورزق | چورزق | 234889 | ايچ | 
| طارم | چورزق | چورزق | 234908 | تازه کند | 
| طارم | چورزق | چورزق | 234913 | جزلا | 
| طارم | چورزق | چورزق | 234919 | جوزرگان(جوجورگان/جوجرگان) | 
| طارم | چورزق | چورزق | 234920 | جيا | 
| طارم | چورزق | چورزق | 234947 | زاچکان | 
| طارم | چورزق | چورزق | 234950 | زرني | 
| طارم | چورزق | چورزق | 234955 | سرخ اباد | 
| طارم | چورزق | چورزق | 234956 | سرخه ميشه | 
| طارم | چورزق | چورزق | 234965 | شقاقي انذر/شقاق انذر/ | 
| طارم | چورزق | چورزق | 234966 | شقاقي جزلا | 
| طارم | چورزق | چورزق | 234967 | شقاقي چورزق | 
| طارم | چورزق | چورزق | 234970 | شيت | 
| طارم | چورزق | چورزق | 234972 | شيرميشه(شيرمشه) | 
| طارم | چورزق | چورزق | 234978 | علارود | 
| طارم | چورزق | چورزق | 235000 | کمر کوه/کره ماليم | 
| طارم | چورزق | چورزق | 235001 | کسران | 
| طارم | چورزق | چورزق | 235003 | کلوج آباد | 
| طارم | چورزق | چورزق | 235007 | (کلوييم)کلوييم | 
| طارم | چورزق | چورزق | 235008 | کله سيران | 
| طارم | چورزق | چورزق | 235021 | گوهر | 
| طارم | چورزق | چورزق | 235038 | مزرعه نياب | 
| طارم | چورزق | چورزق | 235042 | وليدر | 
| طارم | چورزق | چورزق | 235043 | وليس | 
| طارم | چورزق | چورزق | 235044 | ولي اباد | 
| طارم | چورزق | چورزق | 819008 | مزرعه کامبار | 
| طارم | چورزق | چورزق | 819009 | مزرعه مند چال | 
| طارم | چورزق | چورزق | 819065 | انذر جديد | 
| طارم | چورزق | دستجرده | دستجرده | |
| طارم | چورزق | دستجرده | 234940 | دستجرده | 
| طارم | چورزق | دستجرده | 234942 | دهنه | 
| طارم | چورزق | دستجرده | 234945 | رزه بند | 
| طارم | چورزق | دستجرده | 234954 | سانسيز(سانسز) | 
| طارم | چورزق | دستجرده | 234980 | قاضي بلاغي | 
| طارم | چورزق | دستجرده | 234995 | قلات | 
| طارم | چورزق | دستجرده | 235015 | کهيا | 
| طارم | چورزق | دستجرده | 235032 | مورستانه | 
| طارم | چورزق | دستجرده | 235047 | وني سر | 
| طارم | چورزق | دستجرده | 491651 | بومن مزرعه | 
| طارم | چورزق | چورزق | ||
| طارم | مرکزي | مرکزي | ||
| طارم | مرکزي | آب بر | آب بر | |
| طارم | مرکزي | آب بر | 234880 | استاکول(آستاکل) | 
| طارم | مرکزي | آب بر | 234894 | باکلور | 
| طارم | مرکزي | آب بر | 234917 | جمال اباد | 
| طارم | مرکزي | آب بر | 234932 | کرد ابا د | 
| طارم | مرکزي | آب بر | 234976 | عزيزاباد | 
| طارم | مرکزي | آب بر | 234982 | قانقلي سفلي(قانقلي چاي سفلي) | 
| طارم | مرکزي | آب بر | 234983 | قانقلي عليا(قانقلي چاي عليا) | 
| طارم | مرکزي | آب بر | 235012 | کوهکن سفلي | 
| طارم | مرکزي | آب بر | 235013 | کوهکن عليا | 
| طارم | مرکزي | آب بر | 235017 | هزاررودسفلي | 
| طارم | مرکزي | آب بر | 235048 | هارون ابادسفلي | 
| طارم | مرکزي | آب بر | 235049 | هارون ابادعليا | 
| طارم | مرکزي | آب بر | 235050 | هزاررودعليا | 
| طارم | مرکزي | آب بر | 819010 | ييلاق پلنگاه | 
| طارم | مرکزي | آب بر | 819011 | ييلاق وجر گاه | 
| طارم | مرکزي | آب بر | 819012 | ديز آ ب | 
| طارم | مرکزي | آب بر | 819013 | خان بلاغي | 
| طارم | مرکزي | درام | درام | |
| طارم | مرکزي | درام | 234890 | بابارود | 
| طارم | مرکزي | درام | 234896 | بالاکوه | 
| طارم | مرکزي | درام | 234899 | بنارود | 
| طارم | مرکزي | درام | 234900 | بندرگاه | 
| طارم | مرکزي | درام | 234906 | ييلاق پلنگه سر | 
| طارم | مرکزي | درام | 234911 | ته دره | 
| طارم | مرکزي | درام | 234912 | غلام چم | 
| طارم | مرکزي | درام | 234914 | جزلاندشت | 
| طارم | مرکزي | درام | 234928 | چنار | 
| طارم | مرکزي | درام | 234936 | خساره | 
| طارم | مرکزي | درام | 234937 | خشخاش | 
| طارم | مرکزي | درام | 234939 | درام | 
| طارم | مرکزي | درام | 234941 | ييلاق دستگير | 
| طارم | مرکزي | درام | 234952 | ييلاق زنزيل | 
| طارم | مرکزي | درام | 234958 | سرخه سنگ | 
| طارم | گيلوان | تشوير | 234929 | چوبدرشاهي/چوبدر چا هي | 
| طارم | گيلوان | تشوير | 234944 | زاچکان | 
| طارم | گيلوان | تشوير | 234949 | زرده | 
| طارم | گيلوان | تشوير | 234957 | سرخه ديزج | 
| طارم | گيلوان | تشوير | 234959 | سرداب | 
| طارم | گيلوان | تشوير | 234968 | شندستان | 
| طارم | گيلوان | تشوير | 234969 | شورزگاه | 
| طارم | گيلوان | تشوير | 234971 | شيراب | 
| طارم | گيلوان | تشوير | 234996 | قميشک/قمشک | 
| طارم | گيلوان | تشوير | 235014 | کويان | 
| طارم | گيلوان | تشوير | 235024 | گيلانکشه | 
| طارم | گيلوان | تشوير | 235025 | لهنه | 
| طارم | گيلوان | تشوير | 235029 | محمدابادخواجه بيگلو | 
| طارم | گيلوان | تشوير | 235036 | نقل اباد | 
| طارم | گيلوان | تشوير | 235051 | هندي کندي قديم | 
| طارم | گيلوان | تشوير | 819032 | گيوه چالان | 
| طارم | گيلوان | تشوير | 819067 | هندي کندي جديد | 
| طارم | گيلوان | تشوير | 819110 | تسکين عليا | 
| طارم | گيلوان | تشوير | 819111 | شهرک قار قلي چم | 
 
				