ماهنشان
تاسیس ، تغییرات و ثبت شرکت در ماهنشان
شهرستان ماه نشان در استان زنجان واقع شده است و خود نیز در برگیرنده شهر دندی میباشد.
از جاذبه های گردشگری و تاریخی این شهر می توان به قلعه بهستان ، کوه بلقیس ، دریاچه پری (خندقلو) ، دودکش جن ماهنشان ، پناهگاه حیات وحش انگوران ، دربند قاطرچی ، منطقه قارقالان ،  قلعه گل بلاغی ، چشمه آب گرم میانج ، چهار طاق کلیسا ، مقبره ی مولانا همتی انگورانی و ... اشاره کرد.
ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت مسئولیت محدود بصورت فوری در شهرستان ماهنشان
بهمن / اسفند سال 1402 هجری شمسی - کلیه امور ثبت ، انحلال و تغییرات ( موسسه ، برند و لوگو ، شرکت سهامی و مسئولیت محدود - اخذ کد اقتصادی ) در ماهنشان

| نام شهرستان | نام بخش | نام دهستان | BLKABD | NAME | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 819062 | سد مراش | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 819063 | کارخانه روي دندي | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 819109 | شهرک کاليسمين | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | قلعه جوق | |
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235280 | ابراهيم اباد | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235289 | اوچ تاش | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235291 | ايده لو | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235293 | ايمير/ايمر/ | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235303 | توت اغاجي | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235304 | تودار | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235305 | جداقيه | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235307 | چوخ بلاغ | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235308 | چهارطاق | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235314 | حمزه اباد(حمزه خان) | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235316 | امام کندي | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235317 | مزرعه خجالو | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235321 | زرگر | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235322 | زرگران | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235326 | سونتو | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235331 | قاسم اباد | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235336 | قره دره | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235338 | قره قشلاق | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235345 | قلعه جوق سياه منصور | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235357 | کاوکل | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235362 | محموداباد | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235367 | مغانلو | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235370 | وزمک | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235640 | تبريزک | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235647 | دوزکند | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235649 | سرچم | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235653 | قره آيي | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235658 | کلي | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 235659 | کهريزبيک | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 490704 | اوغلبيک عليا | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 491672 | کوهول | 
| ماهنشان | انگوران | قلعه جوق | 819064 | شهرک صنعتي انگوران | 
| ماهنشان | انگوران | دندي | ||
| ماهنشان | مرکزي | مرکزي | ||
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | اورياد | |
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 037021 | ارزه خوران | 
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 037034 | اورجک | 
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 037070 | خيراباد | 
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 037123 | کليسا | 
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 235469 | احمد آباد | 
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 235479 | بيانلو | 
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 235481 | پري | 
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 235483 | تات قشلاق | 
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 235484 | تازه کند(داغ مالوداش | 
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 235485 | تازه کندفخرلو(تازه کندفخريلو) | 
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 235486 | تخته يورد | 
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 235487 | توزلار | 
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 235488 | چاي قشلاقي | 
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 235489 | حسن ابادجديد | 
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 235490 | حسن ابادقديم | 
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 235491 | خضرچوپان | 
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 235492 | خندق لو | 
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 235493 | خويين | 
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 235499 | سعيدکندي | 
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 235502 | علم کندي | 
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 235503 | قاضي کندي | 
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 235507 | قره داش | 
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 235508 | قزلجه | 
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 235509 | قلعه جوق | 
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 235512 | لرده شور | 
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 235513 | لهجبين | 
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 235515 | معدن مس بايچه باغ | 
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 235517 | ميانج | 
| ماهنشان | مرکزي | اورياد | 490615 | قلعه ارزه خوران | 
| ماهنشان | مرکزي | قزل گچيلو | قزل گچيلو | |
| ماهنشان | مرکزي | قزل گچيلو | 235633 | اميراباد | 
| ماهنشان | مرکزي | قزل گچيلو | 235635 | اينچه سعيدنظام | 
| ماهنشان | مرکزي | قزل گچيلو | 235636 | برون قشلاق | 
| ماهنشان | مرکزي | قزل گچيلو | 235637 | بکتاش | 
| ماهنشان | مرکزي | قزل گچيلو | 235642 | چتز | 
| ماهنشان | مرکزي | قزل گچيلو | 235652 | چناقبلاغ | 
| ماهنشان | مرکزي | قزل گچيلو | 235655 | قره گل | 
| ماهنشان | مرکزي | قزل گچيلو | 235661 | گادل | 
| ماهنشان | مرکزي | قزل گچيلو | 235662 | گوني(گوناي) | 
| ماهنشان | مرکزي | قزل گچيلو | 235664 | مغانلو | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | ماه نشان | |
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235292 | ايلي بلاغ | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235296 | بک اباد | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235298 | بهستان | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235299 | پيرقشلاق | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235302 | تک اغاج | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235309 | چهره تپه | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235325 | ساري اغل | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235361 | مزرعه ليلان | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235365 | مزرعه بک اباد | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235366 | مزرعه تک آغاج /چپ چپ | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235369 | سرپل /مير آخور | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235470 | دام لار | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235471 | اق کند | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235472 | المالو | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235475 | عوج موسي | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235477 | باغچه | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235478 | باي گلي | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235480 | بياملو | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235482 | پشتک | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235498 | سريک | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235500 | سهندسفلي | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235501 | سهندعليا | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235506 | قره تپه | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235510 | کردي | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235511 | گندي | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235518 | سرين دره(وايخر) | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235519 | ينگجه سينار | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235585 | رز | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235595 | مزرعه اغدوز | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235646 | خلج | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235663 | ماداباد | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 235665 | وهران | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 490623 | سيدلر | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 490626 | قره باطلاق | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 490628 | کوشک | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | 819021 | شهرک صنعتي ماهنشا ن | 
| ماهنشان | مرکزي | ماه نشان | ||
| ماهنشان | ماهنشان | |||
| ماهنشان | انگوران | انگوران | ||
| ماهنشان | انگوران | انگوران | انگوران | |
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235279 | ابراق | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235283 | استي گل | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235284 | آقبلاغ حسن آباد(حسن خان) | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235285 | اقبلاغ سردار | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235286 | اکيزقشلاق | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235287 | اميراباد | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235288 | انگوران | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235290 | ايالو | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235294 | اينچه سفلي | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235295 | اينچه عليا | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235297 | بلندپرچين | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235300 | تازه کند | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235310 | حاجي اينک | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235311 | حسن آباد چايکند | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235315 | خايينک | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235318 | خضراباد | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235319 | خورجهان | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235323 | زماين | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235324 | ساغرچي | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235327 | سياه خانه | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235328 | مجتمع معدني سرب و روي انگوران | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235330 | شيخ لر | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235333 | قرقان سفلي | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235334 | قرقان عليا | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235337 | قره زکي | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235339 | قراگل /طومار خان | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235340 | قره نا س | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235341 | قزلجه قشلاق | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235342 | قشلاق جوق سفلي | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235343 | قشلاق جوق عليا | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235344 | قلعه جوق سادات | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235346 | قواق سفلي | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235347 | قواق عليا | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235348 | قوزلو | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235349 | قوزيجاق سفلي | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235350 | قوزيجاق عليا | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235351 | کاروانسرا | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235352 | کاکا | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235353 | کپز | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235354 | کش اباد | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235355 | کوسج سفلي | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235356 | کوسج عليا | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235358 | گلابلو | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235359 | گنج اباد | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235360 | نصيراباد | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235363 | مراش | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235364 | مزرعه | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235368 | ميانج | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235371 | ياستي قلعه | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235372 | ينگجه | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 235373 | يوسف اباد | 
| ماهنشان | انگوران | انگوران | 491673 | شهرک حلب | 
 
				