نهبندان
تاسیس ، تغییرات و ثبت شرکت در نهبندان
شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی قرار دارد و خود شامل شهرهای شوسف و نهبندان میباشد.
از جاذبههای گردشگری این شهر می توان به روستای چاه دراز ، روستای عربخانه ، روستای چاهداشی ،رروستای خوانشرف ، کللوتهای گلی نهبندان ، کویر حیدر آباد ، مسجد طارق ، خانه تقوی ،خانه سالاری ، قلعه شاهدژ ، مسجد میغان ، مسجد چهار فرسخ ، روستای دهسلم ، مدرسه هدایت ، آبشار گنده گاو ، موزه مردم شناسی و ... اشاره کرد.
ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت مسئولیت محدود بصورت فوری در شهرستان نهبندان
بهمن / اسفند سال 1402 هجری شمسی - کلیه امور ثبت ، انحلال و تغییرات ( موسسه ، برند و لوگو ، شرکت سهامی و مسئولیت محدود - اخذ کد اقتصادی ) در نهبندان

| نام شهرستان | نام بخش | نام دهستان | BLKABD | NAME | 
| نهبندان | نهبندان | |||
| نهبندان | شوسف | شوسف | ||
| نهبندان | شوسف | شوسف | شوسف | |
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135150 | ابله /اب لاه / | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135151 | اچغونك | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135152 | استرخك | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135153 | افضل اباد | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135158 | پده اي | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135188 | حسين ابادابله | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135194 | دالوكه | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135201 | زهاب سفلي | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135202 | زهاب عليا | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135203 | نورشك /روشنك / | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135204 | زيبران | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135209 | بندانك /سيكورئ سفلي | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135210 | سيگري | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135213 | عباس اباد | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135217 | كال هديه | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135218 | كالك | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135221 | كرق ريگ | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135223 | كلاته بخشدار | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135238 | محمدابادسفلي | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135239 | محمدابادعليا | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135240 | مرغزار | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135241 | مزاربي بي مريم | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135242 | كلاته اخوند | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135341 | اسدابادعرب /اسداباد/ | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135350 | بيدك | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135351 | پري اباد | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135353 | جان محمود | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135354 | جنتاباد | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135361 | چاهدراز | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135364 | چكيك | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135365 | حاجي اباد | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135367 | حسن اباد | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135369 | حسنعلي | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135372 | حوض شاهبازه /حوض كوير/ | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135373 | خرم | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135376 | خيراباد | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135378 | راي | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135387 | شيور | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135388 | طارق | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135390 | عباس اباد/كلاته مالكي / | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135395 | قدرت اباد | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135402 | كلاته توكل اباد | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135403 | كلاته خداداد | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135409 | كهنان | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135410 | كهنك | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135411 | گاش گزي | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135412 | گروك | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135415 | لبك | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 135419 | محمدخان | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 136130 | ايسك | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 136208 | حسين اباد | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 136225 | خونيك عليا | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 136229 | دره ادينه | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 136257 | سربندگوياد | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 136288 | قايم ابادرزاق زاده | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 136338 | گوياد | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 136350 | محمدابادرزاق زاده | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 136365 | همند | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 541260 | چاه تلقري /علي اباد/ | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 541261 | سيمي | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 541262 | روغني /گيسوان / | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 541275 | سدحسن اباد | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 541277 | سدشوسف | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 541280 | سيكوري /سيگري / | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 541283 | معدن سنگ منيزيم افضل اباد | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 541286 | ماكروريو606شوشف | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 541388 | تل زردك | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 541389 | كلاته حبيب | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 542156 | كارخانه گچ حسين اباد | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 542157 | عباس اباد طالبي | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 542663 | سيگري /چاه طبيب | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 542736 | كلاته نو | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 542737 | علي اباد مالكي | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 542738 | چاه موتورشهيد احمداردوني | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 829060 | تل عارف بالا | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 829061 | تل عارف پايين | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 829062 | چاهک | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 829063 | کلرگي | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | 829064 | تل زردکي | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | گرم تمام ده | |
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 135149 | ابدزدي /اب دزي / | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 135156 | پاسگاه خرماکه | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 135157 | پاسگاه شنداسد | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 135161 | تالاران مرکزي | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 135169 | چاه بوک | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 135173 | چاه زيران | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 135174 | محمداباد | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 135175 | چاه شور | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 135176 | چاه شولک | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 135177 | چاه محمدعلي گل (چاه علي گل ) | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 135181 | چاه مرتضي /چاه مرکزي / | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 135182 | چاه موتورحاجي عباس اردني | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 135187 | چاه کوجو / چاه کرجو | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 135189 | حسين ابادسرکل | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 135191 | خميني اباد | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 135192 | خواجه دوچاهي | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 135195 | درازمون | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 135197 | دوده | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 135211 | شندمعصومه | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 135212 | شيرازه | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 135219 | کرسونک | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 135228 | گرم تمام ده /گرم | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 135233 | گله چاه | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 135234 | گله چشمه | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 135235 | گيشه | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 135237 | لوله /کوه لوله | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 135247 | چاه علي | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 136280 | شيرکوهک | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 166206 | کاريزک | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 267418 | چاه چوچو | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 541123 | چاه تلقري | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 541124 | بيدک | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 541127 | ترش اب سفلي | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 541128 | ترش اب عليا | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 541247 | کويرک | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 541250 | چاه زردک | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 541257 | چاه زرد | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 541375 | خواجه منجيکوه | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 541376 | سه چاهي | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 541378 | شندملکي | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 541379 | کل چاهي | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 541387 | حسن ابادسرکل | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 541779 | شورک | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 541992 | چاه سبز | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 542789 | سر لرد | 
| نهبندان | شوسف | گرم تمام ده | 829067 | گل گزي | 
| نهبندان | شوسف | شوسف | ||
| نهبندان | مركزئ | مركزئ | ||
| نهبندان | مركزئ | بندان | بندان | |
| نهبندان | مركزئ | بندان | 135112 | اصغراباد | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 135113 | انجيراب /چشمه انجيره | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 135114 | بندان | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 135117 | تلمبه نصرت | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 135118 | طبسين بالا | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 135119 | چاه حمزه | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 135120 | چاه دغال /حسين ده هرده | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 135121 | چاه رستم | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 135125 | زينل اباد | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 135126 | سه پود | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 135127 | طبسين پائين | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 135128 | معدن حاجات | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 135155 | پاسگاه چامار | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 135166 | جنگ چاه /جنگ جا | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 135168 | چاه چاله اي /چاه ژاله اي / | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 135180 | چامار | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 135199 | دوكوهانه /چشم قوچان / | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 541189 | چاه سيار | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 541190 | علي اباد | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 541191 | خواجه دشتي(الله اباد) | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 541214 | چاه موسي بومدي | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 541215 | محمداباد | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 541216 | نصرت اباد | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 541218 | چاه نبي / عباس آباد/ | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 541219 | نجمي غني شاعر | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 541220 | چاه حسن چاري | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 541221 | چاه علي سروري | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 541222 | چاه حسن سموري | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 541223 | پاسگاه شنددينار | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 541224 | برجك ديده باني شنددينار/پاسگاه جديدچ | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 541233 | دكل مخابرات امام حسين | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 541237 | چاه گل ني | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 541238 | پلنگ سار | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 541240 | چاه اناري | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 541252 | پايگاه دوكوهانه | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 541254 | پايگاه شهيدگوركاني | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 541255 | پاسگاه شهيدگوركاني | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 541968 | بازارچه مرزي مشترك دو كوهانه | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 542158 | معدن دوبرار | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 542165 | علي اباد چاه شند | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 542166 | چاه مالكي | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 542167 | چاه جباري | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 542851 | چاه موتور منابع طبيعي | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 542852 | چاه يعقوب بندائي | 
| نهبندان | مركزئ | بندان | 542853 | چاه عيسي بنداني | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | ميغان | |
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135066 | پده كه | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135073 | ده مرغ | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135074 | رخنه | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135075 | رزگ | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135937 | اتشكده سفلي | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135938 | اتشكده عليا | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135939 | اشباك | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135942 | ايواسك | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135943 | بزكشان | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135944 | گاشگزي /بشگزي / | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135949 | پيررستم | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135952 | كلات جنگل | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135953 | چاه بوناك | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135954 | چاه پنهاني | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135955 | چاه حيدر | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135957 | چاه شور | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135959 | چاه علي اكبر | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135960 | چاه قيچي | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135963 | چاه ميشي | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135965 | حاجي اباد | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135968 | حسين رستم | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135978 | خنجوك سوخته | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135980 | دركي | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135982 | ده نو | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135984 | دهانه دواب عليا | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135986 | دهو | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135988 | رودگور/كلات رودكور/ | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135989 | رومه | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135990 | سخت كمان | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135991 | سنگي دري بوبك | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135994 | طور | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135998 | كارگهي | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 135999 | كارگهي /كاگهي / | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 136000 | گجيكه | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 136001 | گجينك | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 136005 | كلاته رئيسي /كلاته رئيس / | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 136006 | كلاته حسين محمدقاسم /كلاته رستم / | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 136007 | كلاته سرخ | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 136011 | گاشكم /گاشگم / | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 136012 | گراپي | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 136014 | لخشك | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 136015 | لوخ | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 136020 | ميغان | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 136022 | نهرانجير | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 136023 | نيشكرك | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 541335 | چاه سياه | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 541339 | رودچشمه | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 541344 | مسي چاه | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 541352 | مرداري | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 541353 | لري ها | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 541354 | اسكا | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 541411 | كلكي | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 541960 | گله گدار | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 541963 | درخت كج | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 542748 | گل درخت | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 542749 | سرخ كوه | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 542790 | گلنجك | 
| نهبندان | مركزئ | ميغان | 829050 | شوراب/ميانکوه | 
| نهبندان | مركزئ | نه | نه | |
| نهبندان | مركزئ | نه | 136117 | ابراهيم اباد | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136118 | احمداباد | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136119 | ارويز | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136120 | استونند/استانند/ | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136122 | استند/ايستين / | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136123 | اسداباد | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136125 | الوند | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136131 | باغ سرو | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136135 | بيچند | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136136 | بيدكبكان | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136146 | تلمبه خدادادمالداري | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136147 | تلمبه علي اكبرافغاني | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136152 | تلمبه كوشك سرابندي | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136155 | تيغدر | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136157 | چاه باباجمال | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136163 | چاه بهلول /چاه بهلوله / | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136164 | چاه بي بي علي | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136165 | چاه پايه | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136171 | كلاته حاج حسن /چاه حاج حسن / | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136175 | چاه داشي | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136176 | چاه روئي | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136177 | چاه زيکي/زاکي | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136183 | چاه شندا | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136186 | چاه قله ريگ | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136187 | چاه كاوه | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136188 | چاه كرگز | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136189 | چاه كلنته | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136191 | چاه لف | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136192 | چاه ليسكه | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136197 | چاه نو | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136200 | چاه يارعلي | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136205 | چهارفرسخ | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136206 | حاجي اباد | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136209 | حوض ابراهيم | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136215 | حوض كربلائي غلامرضا | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136216 | حوض كربلائي عباس | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136217 | حوض گنجينه | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136219 | حوض يك فرسخ | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136220 | حيدراباد | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136223 | خوان شرف | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136234 | دوفرسنگ | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136236 | دولت اباد | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136237 | دهسلم | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136238 | دهو | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136239 | ديگنه زار | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136255 | ساگرد | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136259 | سرتل /سوتل / | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136266 | سلطان اباد | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136267 | سمافات | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136271 | سنگري | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136272 | سه فرسخ | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136273 | سياه خونيك | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136274 | شاه كونك | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136278 | شورمختار | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136284 | علي ابادبندان | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136285 | علي رئيس | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136289 | قدمگاه | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136294 | كبك اباد | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136297 | كرم علي | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136302 | كلوتي | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136311 | كلاته حسين محمد/كلاته جهانگير/ | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136316 | كلاته سيدعلي | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136322 | كلاته مرادمالدار | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136323 | كلاته ملاحسن | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136326 | كهنو | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136327 | كجارو | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136332 | برجك ديده باني معدن حاجات | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136333 | گورچاه | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136334 | گوش | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136336 | گوشين | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136337 | گوند | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136340 | گيشي چاه /گيشه چاه / | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136342 | لاخ سفيد | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136348 | محمداباد | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136360 | مهدي اباد | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136361 | ميلگز | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136362 | ناسفند /ناسپند | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 136368 | كلاته خان | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 541129 | كارگاه توليدمصالح اداره راه | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 541133 | ديگنه زار | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 541139 | حوض حسين خوبيار | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 541140 | حوض انبارعلي زينل | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 541141 | گله چاه | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 541142 | گرسفيد/گزسفيد/ | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 541143 | مه جبيني | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 541145 | برجك دژباني گدار زرد | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 541147 | خونيك پائين /خونيك / | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 541149 | راهدارخانه علي اباد | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 541151 | برجك دژباني شماره 9 | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 541158 | كته تاك | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 541161 | كچك علي /كوچ كالي / | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 541168 | تلمبه زين العابدين | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 541170 | پايگاه شماره 10 | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 541171 | حوض انبارحاج علي رستم | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 541172 | برجك دژباني شماره 8 | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 541182 | برجك دژباني سفيدابه | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 541188 | اسلام اباد | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 541381 | ذرتي / چاه ذرتي/ | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 541996 | برجك ديده باني شماره6 | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 541998 | كلاته قاسم | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 542160 | كال حسينا | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 542162 | گوراب | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 542163 | موتور هئيت واگذاري | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 542164 | دهو | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 542669 | بيدكردگم | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 542730 | افضل اباد | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 542731 | چاه تلخ (چاه قليچ ) | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 542732 | چاه موتور رافت | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 542733 | كارخانه شن شويي /شهرك صنعتي / | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 542734 | كارخانه شن شويي | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 543076 | مجتمع گاوداري اکبراباد | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 829009 | شن شويي استاد محمودي | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 829010 | دكل علي آباد | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 829036 | معدن گرانيت سفيد کوه | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 829037 | چاه موتور عبدالسلام قلندرزهي | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 829038 | چاه موتور جهان تيغ | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 829039 | چاه موتور رأفت | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 829040 | کوره هوفمان وحيدنيا | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 829065 | چاه رسالت | 
| نهبندان | مركزئ | نه | 829066 | چاه وحدت(چاه محمدکوهي نژاد) | 
| نهبندان | مركزئ | نهبندان | ||
| نهبندان | سرداران | سرداران | ||
| نهبندان | سرداران | عربخانه | عربخانه | |
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135520 | استخرک | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135521 | اسکول اباد | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135529 | اناران | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135530 | اولنگ | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135532 | بمبور | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135535 | بوري | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135536 | بيشه | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135538 | پودنه | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135541 | ترس اب | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135557 | چاه سنجر | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135558 | چاه کرد | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135566 | چوگان | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135567 | حاجي اباد | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135570 | حسن اباد | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135576 | حسين ابادسادات | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135578 | حوض فاطمه | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135582 | خرمي | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135583 | خسروي | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135585 | خيراباد | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135586 | درشکفت /درشکاف / | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135587 | درودي | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135588 | دره کوران | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135593 | دهک | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135600 | رضوان | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135603 | روددره | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135604 | ريزنگ | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135609 | سايه سنگان | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135610 | سريخان سفلي | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135614 | سنجي عليا | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135616 | سنگان | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135617 | سنگل اباد | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135619 | سولاخان | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135621 | اسلام اباد/شاه دران / | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135622 | شيخ عبداله | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135627 | کلاته علي عوض | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135628 | عمري | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135631 | فراتان | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135633 | فريدون | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135634 | فولادابادسفلي | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135635 | فولادابادعليا | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135640 | کاسگان /کاسکان پايين / | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135644 | کرداباد | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135650 | کلاته توت | 
| نهبندان | سرداران | عربخانه | 135657 | کلاته سرور | 
